Aquesta gràfica que enganxo l'he extret d'un estudi publicat pel sindicat CCOO:
La població estrangera aturada l'any 2009 (encara no hi ha dades de l'any passat) estava més de deu punts per damunt de l'autòctona.
http://www.ccoo.cat/pdf_documents/ocupacio_estudi.pdf (pagina 53)
Per altre banda la població estrangera reclusa a Catalunya és gairebé la mateixa que l'autòctona, això sí, representant un 15 o 20% de la població.
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|
Font: Departament de Justícia. Direcció General de Règim Penitenciari i Recursos | |||||
(1) A 31 de desembre. | |||||
Nacionalitat espanyola | 5.609 | 5.622 | 5.853 | 5.960 | 5.874 |
Nacionalitat estrangera | 3.361 | 3.773 | 4.198 | 4.565 | 4.646 |
Europa comunitària | 344 | 609 | 623 | 651 | 598 |
Europa no comunitària | 380 | 226 | 250 | 232 | 296 |
Magrib | 1.290 | 1.344 | 1.491 | 1.545 | 1.500 |
Àfrica | 293 | 356 | 430 | 489 | 529 |
Amèrica Central i del Sud | 866 | 1.031 | 1.188 | 1.391 | 1.453 |
Amèrica del Nord | 11 | 13 | 18 | 22 | 22 |
Pròxim Orient | 60 | 41 | 52 | 68 | 55 |
Àsia | 117 | 152 | 145 | 166 | 191 |
Oceania | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apàtrida | : | : | : | : | 1 |
Total | 8.970 | 9.395 | 10.051 | 10.525 | 10.520 |
http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=881
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada